用途: 鋳造床、クラスプ、バー プレミアキャスト ハード
コバルト | クロム | モリブデン | その他 (鉄、ケイ素、マンガン、 ニオブ、アルミニウム) |
63.2 | 29.8 | 5.0 | 2.0 |
耐力(MPa) | 540 |
伸び(%) | 4 |
ヤング率(GPa) | 220 |
密度(g/cm3) | 8.3 |
液相点(℃) | 1395±10 |
固相点(℃) | 1375±10 |
一般的名称 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
販売名 | プレミアキャスト ハード |
分 類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
認証番号 | 228AHBZX00035000 |
包 装 | 1kg (インゴット約7.5g片) 41,000円 |
■ 硬質金属でありながら弾性に優れるためクラスプの調整が容易です。
■ ニッケルフリーにより生体親和性にも優れています。
■ ニッケルフリーにより生体親和性にも優れています。
用途: 鋳造床、クラスプ、バー プレミアキャスト ソフト
コバルト | クロム | モリブデン | その他 (鉄、ケイ素、 マンガン、ニオブ) |
63.3 | 30.0 | 5.0 | 1.7 |
耐力(MPa) | 520 |
伸び(%) | 8 |
ヤング率(GPa) | 192 |
密度(g/cm3) | 8.2 |
液相点(℃) | 1375 |
固相点(℃) | 1310 |
一般的名称 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
販売名 | プレミアキャスト ソフト |
分 類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
認証番号 | 228AHBZX00030000 |
包 装 | 1kg (インゴット約7g片) 41,000円 |
■ しなやかなクラスプを実現し、硬質金属Co-Cr合金において8% の高い伸びです。
■ ニッケルフリーにより生体親和性にも優れています。
■ ニッケルフリーにより生体親和性にも優れています。
用途: 鋳造床、クラスプ、バー用 スーパーキャストCo
コバルト | クロム | モリブデン | その他 (ケイ素、マンガン) |
64.9 | 28.0 | 5.7 | 1.4 |
耐力(MPa) | 640 |
伸び(%) | 3~4 |
ヤング率(GPa) | 230 |
密度(g/cm3) | 8.3 |
硬さ(HV) | 420 |
液相点(℃) | 1380 |
固相点(℃) | 1350 |
一般的名称 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
販売名 | スーパーキャストCo |
分 類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
認証番号 | 227ACBZX00006000 |
包 装 | 1kg (インゴット約7g片) 42,000円 |
■ 湯流れが良く鋳造タイミングの判断が容易です。
■ 一般のコバルトクロム合金に比べ融点が20℃低く鋳造性に優れています。
■ 一般のコバルトクロム合金に比べ融点が20℃低く鋳造性に優れています。
用途: 鋳造床、クラスプ、バー用 ハイコバルトS
コバルト | クロム | モリブデン | その他 (ニッケル、ケイ素、鉄、 マンガン、炭素) |
64.2 | 27.9 | 5.4 | 2.5 |
耐力(MPa) | 550±50 |
伸び(%) | 5±2 |
ヤング率(GPa) | 195 |
密度(g/cm3) | 8.2 |
硬さ(HV) | 330±15 |
液相点(℃) | 1400±10 |
固相点(℃) | 1380±10 |
一般的名称 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
販売名 | ハイコバルト-S ショット/インゴット |
分 類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
ショット認証番号 | 226ACBZX00077000 |
インゴット認証番号 | 226ACBZX00074000 |
包 装 | 1kg (ショット0.5~9g片) 42,000円 1kg (インゴット約7g片) 43,000円 |
■ 弾性、粘靭性に優れているため鉤においては細く、床においては薄くできます。
■ 湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。
■ 電解研磨(弊社の「電解研磨液」を御使用下さい。)で美しい潤沢な面が容易に得られます。
■ 金鑞着も容易です。(弊社の「スーパーフラックス」を御使用下さい。)
■ 湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。
■ 電解研磨(弊社の「電解研磨液」を御使用下さい。)で美しい潤沢な面が容易に得られます。
■ 金鑞着も容易です。(弊社の「スーパーフラックス」を御使用下さい。)
用途: 鋳造床、クラスプ、バー用 ハイコバルトH
コバルト | クロム | モリブデン | その他 (ニッケル、ケイ素、鉄、 アルミニウム、マンガン) |
63.9 | 25.4 | 5.0 | 5.7 |
耐力(MPa) | 590 |
伸び(%) | 4 |
ヤング率(GPa) | 245 |
密度(g/cm3) | 8.3 |
硬さ(HV) | 340 |
液相点(℃) | 1395 |
固相点(℃) | 1370 |
一般的名称 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
販売名 | ハイコバルト-H ショット/インゴット |
分 類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
ショット認証番号 | 226ACBZX00076000 |
インゴット認証番号 | 226ACBZX00075000 |
包 装 | 1kg (ショット0.5~9g片) 42,000円 1kg (インゴット約11g片) 43,000円 |
■ 弾性、粘靭性に優れているため鉤においては細く、床においては薄くできます。
■ 湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。
■ 電解研磨(弊社の「電解研磨液」を御使用下さい。)で美しい潤沢な面が容易に得られます。
■ 金鑞着も容易です。(弊社の「スーパーフラックス」を御使用下さい。)
■ 湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。
■ 電解研磨(弊社の「電解研磨液」を御使用下さい。)で美しい潤沢な面が容易に得られます。
■ 金鑞着も容易です。(弊社の「スーパーフラックス」を御使用下さい。)
用途: 鋳造床、クラスプ、バー バイオキャスト
コバルト | クロム | モリブデン | その他 (ニッケル、ケイ素、鉄、 アルミニウム、マンガン) |
63.9 | 25.4 | 5.0 | 5.7 |
耐力(MPa) | 590 |
伸び(%) | 4 |
ヤング率(GPa) | 245 |
密度(g/cm3) | 8.3 |
硬さ(HV) | 340 |
液相点(℃) | 1395 |
固相点(℃) | 1370 |
一般的名称 | 歯科鋳造用コバルト・クロム合金 |
販売名 | バイオキャスト (ショット)(インゴット) |
分 類 | 管理医療機器(クラスⅡ) |
ショット認証番号 | 226ACBZX00076A01 |
インゴット認証番号 | 226ACBZX00075A02 |
包 装 | 1kg (ショット0.5~9g片) 37,000円 1kg (インゴット約11g片) 41,000円 |
■ 弾性、粘靭性に優れているため鉤においては細く、床においては薄くできます。
■ 湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。
■ 湯流れや鋳造性の良いコバルトクロム合金です。